Kaartje voor 14 personen
Gebruik onderstaand kaartje voor een Round Robin toernooi met 14 personen
Wedstrijd : ________________ Datum : _________ Groep : ________
Ronde indeling 14 deelnemers
Ronde indeling 12 deelnemers
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Plaats |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 |
Ronde indeling 14 deelnemers
1: | 1- 14 | 2- 13 | 3- 12 | 4- 11 | 5- 10 | 6- 9 | 7- 8 |
2: | 14- 8 | 9- 7 | 10- 6 | 11- 5 | 12- 4 | 13- 3 | 1- 2 |
3: | 2- 14 | 3- 1 | 4- 13 | 5- 12 | 6- 11 | 7- 10 | 8- 9 |
4: | 14- 9 | 10- 8 | 11- 7 | 12- 6 | 13- 5 | 1- 4 | 2- 3 |
5: | 3- 14 | 4- 2 | 5- 1 | 6- 13 | 7- 12 | 8- 11 | 9- 10 |
6: | 14- 10 | 11- 9 | 12- 8 | 13- 7 | 1- 6 | 2- 5 | 3- 4 |
7: | 4- 14 | 5- 3 | 6- 2 | 7- 1 | 8- 13 | 9- 12 | 10- 11 |
8: | 14- 11 | 12- 10 | 13- 9 | 1- 8 | 2- 7 | 3- 6 | 4- 5 |
9: | 5- 14 | 6- 4 | 7- 3 | 8- 2 | 9- 1 | 10- 13 | 11- 12 |
10: | 14- 12 | 13- 11 | 1- 10 | 2- 9 | 3- 8 | 4- 7 | 5- 6 |
11: | 6- 14 | 7- 5 | 8- 4 | 9- 3 | 10- 2 | 11- 1 | 12- 13 |
12: | 14- 13 | 1- 12 | 2- 11 | 3- 10 | 4- 9 | 5- 8 | 6- 7 |
13: | 7- 14 | 8- 6 | 9- 5 | 10- 4 | 11- 3 | 12- 2 | 13- 1 |
Ronde indeling 12 deelnemers
1: | 1- 12 | 2- 11 | 3- 10 | 4- 9 | 5- 8 | 6- 7 |
2: | 12- 7 | 8- 6 | 9- 5 | 10- 4 | 11- 3 | 1- 2 |
3: | 2- 12 | 3- 1 | 4- 11 | 5- 10 | 6- 9 | 7- 8 |
4: | 12- 8 | 9- 7 | 10- 6 | 11- 5 | 1- 4 | 2- 3 |
5: | 3- 12 | 4- 2 | 5- 1 | 6- 11 | 7- 10 | 8- 9 |
6: | 12- 9 | 10- 8 | 11- 7 | 1- 6 | 2- 5 | 3- 4 |
7: | 4- 12 | 5- 3 | 6- 2 | 7- 1 | 8- 11 | 9- 10 |
8: | 12- 10 | 11- 9 | 1- 8 | 2- 7 | 3- 6 | 4- 5 |
9: | 5- 12 | 6- 4 | 7- 3 | 8- 2 | 9- 1 | 10- 11 |
10: | 12- 11 | 1- 10 | 2- 9 | 3- 8 | 4- 7 | 5- 6 |
11: | 6- 12 | 7- 5 | 8- 4 | 9- 3 | 10- 2 | 11- 1 |