Kaartje voor 18 personen
Gebruik onderstaand kaartje voor een Round Robin toernooi met 18 personen
Wedstrijd : ________________ Datum : _________ Groep : ________
Ronde indeling 18 deelnemers
Ronde indeling 16 deelnemers
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Plaats |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 |
Ronde indeling 18 deelnemers
1: | 1- 18 | 2- 17 | 3- 16 | 4- 15 | 5- 14 | 6- 13 | 7- 12 | 8- 11 | 9- 10 |
2: | 18- 10 | 11- 9 | 12- 8 | 13- 7 | 14- 6 | 15- 5 | 16- 4 | 17- 3 | 1- 2 |
3: | 2- 18 | 3- 1 | 4- 17 | 5- 16 | 6- 15 | 7- 14 | 8- 13 | 9- 12 | 10- 11 |
4: | 18- 11 | 12- 10 | 13- 9 | 14- 8 | 15- 7 | 16- 6 | 17- 5 | 1- 4 | 2- 3 |
5: | 3- 18 | 4- 2 | 5- 1 | 6- 17 | 7- 16 | 8- 15 | 9- 14 | 10- 13 | 11- 12 |
6: | 18- 12 | 13- 11 | 14- 10 | 15- 9 | 16- 8 | 17- 7 | 1- 6 | 2- 5 | 3- 4 |
7: | 4- 18 | 5- 3 | 6- 2 | 7- 1 | 8- 17 | 9- 16 | 10- 15 | 11- 14 | 12- 13 |
8: | 18- 13 | 14- 12 | 15- 11 | 16- 10 | 17- 9 | 1- 8 | 2- 7 | 3- 6 | 4- 5 |
9: | 5- 18 | 6- 4 | 7- 3 | 8- 2 | 9- 1 | 10- 17 | 11- 16 | 12- 15 | 13- 14 |
10: | 18- 14 | 15- 13 | 16- 12 | 17- 11 | 1- 10 | 2- 9 | 3- 8 | 4- 7 | 5- 6 |
11: | 6- 18 | 7- 5 | 8- 4 | 9- 3 | 10- 2 | 11- 1 | 12- 17 | 13- 16 | 14- 15 |
12: | 18- 15 | 16- 14 | 17- 13 | 1- 12 | 2- 11 | 3- 10 | 4- 9 | 5- 8 | 6- 7 |
13: | 7- 18 | 8- 6 | 9- 5 | 10- 4 | 11- 3 | 12- 2 | 13- 1 | 14- 17 | 15- 16 |
14: | 18- 16 | 17- 15 | 1- 14 | 2- 13 | 3- 12 | 4- 11 | 5- 10 | 6- 9 | 7- 8 |
15: | 8- 18 | 9- 7 | 10- 6 | 11- 5 | 12- 4 | 13- 3 | 14- 2 | 15- 1 | 16- 17 |
16: | 18- 17 | 1- 16 | 2- 15 | 3- 14 | 4- 13 | 5- 12 | 6- 11 | 7- 10 | 8- 9 |
17: | 9- 18 | 10- 8 | 11- 7 | 12- 6 | 13- 5 | 14- 4 | 15- 3 | 16- 2 | 17- 1 |
Ronde indeling 16 deelnemers
1: | 1- 16 | 2- 15 | 3- 14 | 4- 13 | 5- 12 | 6- 11 | 7- 10 | 8- 9 |
2: | 16- 9 | 10- 8 | 11- 7 | 12- 6 | 13- 5 | 14- 4 | 15- 3 | 1- 2 |
3: | 2- 16 | 3- 1 | 4- 15 | 5- 14 | 6- 13 | 7- 12 | 8- 11 | 9- 10 |
4: | 16- 10 | 11- 9 | 12- 8 | 13- 7 | 14- 6 | 15- 5 | 1- 4 | 2- 3 |
5: | 3- 16 | 4- 2 | 5- 1 | 6- 15 | 7- 14 | 8- 13 | 9- 12 | 10- 11 |
6: | 16- 11 | 12- 10 | 13- 9 | 14- 8 | 15- 7 | 1- 6 | 2- 5 | 3- 4 |
7: | 4- 16 | 5- 3 | 6- 2 | 7- 1 | 8- 15 | 9- 14 | 10- 13 | 11- 12 |
8: | 16- 12 | 13- 11 | 14- 10 | 15- 9 | 1- 8 | 2- 7 | 3- 6 | 4- 5 |
9: | 5- 16 | 6- 4 | 7- 3 | 8- 2 | 9- 1 | 10- 15 | 11- 14 | 12- 13 |
10: | 16- 13 | 14- 12 | 15- 11 | 1- 10 | 2- 9 | 3- 8 | 4- 7 | 5- 6 |
11: | 6- 16 | 7- 5 | 8- 4 | 9- 3 | 10- 2 | 11- 1 | 12- 15 | 13- 14 |
12: | 16- 14 | 15- 13 | 1- 12 | 2- 11 | 3- 10 | 4- 9 | 5- 8 | 6- 7 |
13: | 7- 16 | 8- 6 | 9- 5 | 10- 4 | 11- 3 | 12- 2 | 13- 1 | 14- 15 |
14: | 16- 15 | 1- 14 | 2- 13 | 3- 12 | 4- 11 | 5- 10 | 6- 9 | 7- 8 |
15: | 8- 16 | 9- 7 | 10- 6 | 11- 5 | 12- 4 | 13- 3 | 14- 2 | 15- 1 |