Kaartje voor 8 personen
Gebruik onderstaand kaartje voor een Round Robin toernooi met 8 personen
Wedstrijd : ________________ Datum : _________ Groep : ________
Ronde indeling 8 deelnemers
Ronde indeling 6 deelnemers
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Plaats |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
Ronde indeling 8 deelnemers
1: | 1- 8 | 2- 7 | 3- 6 | 4- 5 |
2: | 8- 5 | 6- 4 | 7- 3 | 1- 2 |
3: | 2- 8 | 3- 1 | 4- 7 | 5- 6 |
4: | 8- 6 | 7- 5 | 1- 4 | 2- 3 |
5: | 3- 8 | 4- 2 | 5- 1 | 6- 7 |
6: | 8- 7 | 1- 6 | 2- 5 | 3- 4 |
7: | 4- 8 | 5- 3 | 6- 2 | 7- 1 |
Ronde indeling 6 deelnemers
1: | 1- 6 | 2- 5 | 3- 4 |
2: | 6- 4 | 5- 3 | 1- 2 |
3: | 2- 6 | 3- 1 | 4- 5 |
4: | 6- 5 | 1- 4 | 2- 3 |
5: | 3- 6 | 4- 2 | 5- 1 |