De competitie ranglijst toont de stand binnen de herfst-, winter- en voorjaarscompetitie. Deelnemers aan het Kampioenschap van Schaakclub Dordrecht (ofwel de Kroongroep) worden op deze lijst getoond met een "K". Spelers die buiten mededinging aan de competitie meedoen worden aangegeven met een "*".
Schaakclub Dordrecht, Totaal stand kampioensgroep
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Boer, L. den (Lennard) | ![]() | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Timmermans, M.A. (Mark) | . | ![]() | . | 1 | 0,5 | . | 1 | 1 | 3,5 |
3 | Wilde, R. de (Rik) | 0 | . | ![]() | . | 1 | 1 | 0,5 | . | 2,5 |
4 | Vogelesang, S. (Sander) | . | 0 | . | ![]() | 1 | . | . | 1 | 2 |
5 | Jong, J. de (Joop) | . | 0,5 | 0 | 0 | ![]() | 1 | . | . | 1,5 |
6 | Hennekes, J. (Jacques) | 0 | . | 0 | . | 0 | ![]() | . | 1 | 1 |
7 | Krul, R. (Rene) | 0 | 0 | 0,5 | . | . | . | ![]() | . | 0,5 |
8 | Doorn, X. van (Xander) | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | ![]() | 0 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Competitie ranglijst na ronde 10, Groep nummer 0
PL | Naam | CP | Pnt | Partijen | % | ||
| |||||||
1 | Jong, J. de (Joop) | 2003,0 | 6,0 | 10 | 60,0 | ||
2 | Boer, L. den (Lennard) | 2251,7 | 4,0 | 4 | 100,0 | ||
3 | Hennekes, J. (Jacques) | 2003,4 | 3,0 | 7 | 42,9 | ||
4 |   | Timmermans, M.A. (Mark) | 2421,0 | 2,5 | 3 | 83,3 | |
5 |   | Vogelesang, S. (Sander) | 1967,4 | 2,0 | 2 | 100,0 | |
6 |   | Wilde, R. de (Rik) | 2147,2 | 1,0 | 2 | 50,0 | |
7 |   | Doorn, X. van (Xander) | 1854,2 | 1,0 | 6 | 16,7 | |
8 |   | Krul, R. (Rene) | 2118,3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Competitie ranglijst na ronde 10, Groep nummer 1
PL | Naam | CP | Pnt | Partijen | % | ||
| |||||||
1 | Koppelaar, V. (Victor) | 2007,5 | 4,0 | 7 | 57,1 | ||
2 | Pluymert, P.W. (Piet) | 1998,7 | 2,5 | 5 | 50,0 | ||
3 | Timmermans, A.L. (Adri) | 1929,0 | 4,5 | 6 | 75,0 | ||
4 |   | Versloot, J.W. (Jan Willem) | 1927,3 | 4,5 | 8 | 56,3 | |
5 |   | Jiskoot, L. (Laurens) | 1925,6 | 4,5 | 7 | 64,3 | |
6 |   | Apon, H. (Iwahn) | 1909,9 | 3,5 | 7 | 50,0 | |
7 |   | Timmermans, H.J. (Henk) | 1901,3 | 3,5 | 4 | 87,5 | |
8 |   | Oliemans, C. (Cor) | 1872,7 | 2,0 | 6 | 33,3 | |
9 |   | Boer, M.F. den (Marcel) | 1836,5 | 2,5 | 5 | 50,0 | |
10 |   | Griend, J. van de (Johan) | 1834,6 | 3,5 | 8 | 43,8 | |
11 |   | Bruin, W.J. de (Wouter) | 1818,6 | 4,0 | 8 | 50,0 | |
12 |   | Berrevoets, H. (Hans) | 1814,8 | 3,0 | 7 | 42,9 | |
13 |   | Sitton, B. (Ben) | 1807,3 | 3,0 | 9 | 33,3 | |
14 |   | Pluymert, M. (Marcel) | 1771,4 | 4,5 | 9 | 50,0 | |
15 |   | Blommestein, V. van (Victor) | 1759,6 | 2,5 | 8 | 31,3 | |
16 |   | Heeren, A. van (Arie) | 1752,9 | 3,5 | 7 | 50,0 | |
17 |   | Jiskoot, Th.E. (Theo) | 1695,5 | 2,5 | 8 | 31,3 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Competitie ranglijst na ronde 10, Groep nummer 2
PL | Naam | CP | Pnt | Partijen | % | ||
| |||||||
1 | Hoff, C.D. van 't (Kees) | 1843,6 | 5,5 | 7 | 78,6 | ||
2 | Rijneveen, M. (Martijn) | 1825,9 | 4,5 | 7 | 64,3 | ||
3 | Dwars, C. (Conchita) | 1803,7 | 6,5 | 10 | 65,0 | ||
4 |   | Soeterbroek, J. (Jaimy) | 1772,8 | 5,5 | 7 | 78,6 | |
5 |   | Abee, K. (Koos) | 1763,9 | 5,0 | 9 | 55,6 | |
6 |   | Laar, J.C.A. van de (John) | 1747,2 | 2,5 | 5 | 50,0 | |
7 |   | Grootheest, A. van (Arend) | 1696,9 | 4,0 | 6 | 66,7 | |
8 |   | Jelier, R. (Rick) | 1650,4 | 2,0 | 6 | 33,3 | |
9 |   | Noort, W. van (Wim) | 1647,0 | 3,0 | 6 | 50,0 | |
10 |   | Jongeneel, W. (Wim) | 1643,5 | 2,5 | 8 | 31,3 | |
11 |   | Maertelaere, A. de (Anton) | 1638,1 | 6,0 | 8 | 75,0 | |
12 |   | Schreuder, P.J. (Hans) | 1634,6 | 7,0 | 9 | 77,8 | |
13 |   | Schot, P. (Peter) | 1631,9 | 3,5 | 8 | 43,8 | |
14 |   | Wingerden, E. van (Erwin) | 1615,2 | 2,5 | 4 | 62,5 | |
15 |   | Veen, M van der (Michiel) | 1591,5 | 2,5 | 6 | 41,7 | |
16 |   | Hobe, T. (Ton) | 1567,0 | 3,5 | 8 | 43,8 | |
17 |   | Slotboom, T. (Teus) | 1550,7 | 3,0 | 7 | 42,9 | |
18 |   | Groot, B.D. (Dick) | 1518,7 | 3,0 | 8 | 37,5 | |
19 |   | Visser, T. (Theo) | 1454,7 | 3,5 | 9 | 38,9 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Competitie ranglijst na ronde 10, Groep nummer 3
PL | Naam | CP | Pnt | Partijen | % | ||
| |||||||
1 | Bonninga, A. (Anko) | 1454,9 | 4,0 | 8 | 50,0 | ||
2 | Kraaij, J. (Johan) | 1406,1 | 3,0 | 6 | 50,0 | ||
3 | Barends, H. (Henk) | 1396,6 | 2,5 | 5 | 50,0 | ||
4 |   | Nugteren, D. (Dick) | 1386,3 | 4,0 | 10 | 40,0 | |
5 |   | Fafie, P. (Peter) | 1380,4 | 6,0 | 8 | 75,0 | |
6 |   | Boersma, J. A. (Hans) | 1374,4 | 4,0 | 8 | 50,0 | |
7 |   | Mulder, R (Rien) | 1298,9 | 5,5 | 8 | 68,8 | |
8 |   | Vossen, C. (Cor) | 1213,4 | 4,0 | 5 | 80,0 | |
9 |   | Herk, R. van (Robert) | 1208,1 | 4,0 | 8 | 50,0 | |
10 |   | Vliet, W. van (Wim) | 1207,4 | 0,5 | 5 | 10,0 | |
11 |   | Vries, E. de (Edward) | 1170,6 | 3,0 | 8 | 37,5 | |
12 |   | Harms, A. (Aart) | 1081,1 | 4,0 | 9 | 44,4 | |
13 |   | Poort, L. (Lennahrt) | 1062,5 | 2,5 | 6 | 41,7 | |
14 |   | Otter, A. den (Alexander) | 1039,5 | 1,0 | 1 | 100,0 | |
15 |   | Reijenga, J. (Jan) | 981,9 | 4,0 | 10 | 40,0 | |
16 |   | Telli, K. (Kaan) | 952,3 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
17 |   | Abdirahman, M. (Mustafa) | 919,7 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
18 |   | Rudorf, R. (Karsten) | 778,9 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Buiten mededinging
* |   | Keeken, R. van (Roland) | 1922,0 | 1,0 | 1 | 100,0 | |
* |   | Oevelen, P. van (Peter) | 1902,1 | 1,0 | 1 | 100,0 | |
* |   | Slagboom, T. (Ton) | 1774,0 | 0,0 | 0,0 | ||
* |   | Jong, R de (Roel) | 1771,1 | 0,0 | 0,0 | ||
* |   | Vos, M. (Martijn) | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | ||
* |   | Wilde-Schakel, L. de (Lemmy) | 1744,5 | 0,0 | 0,0 | ||
* |   | Weert, G. van der (Gerben) | 1618,8 | 1,0 | 2 | 50,0 | |
* |   | Geus, T. de (Timon) | 1618,0 | 0,0 | 0,0 | ||
* |   | Hoek, T. van (Thijs) | 1510,6 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
* |   | Zwartjes, G. (Gert) | 1402,4 | 1,0 | 4 | 25,0 | |
* |   | Monster, H. (Henk) | 1444,0 | 3,5 | 4 | 87,5 | |
* |   | Haren, O.C. van (Otto) | 1438,7 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
* |   | Manen, B. van (Bert) | 1385,4 | 0,0 | 0,0 | ||
* |   | Dijk, J. van (Johan) | 1048,9 | 2,0 | 2 | 100,0 | |
* |   | Berg, T. van den (Tobias) | 878,2 | 2,5 | 4 | 62,5 |