Op de onderstaande lijst staan een aantal gegevens van alle deelnemers van de genoemde interne competitie. Deze lijst wordt niet wekelijks bijgewerkt, dus sommige informatie (zoals KNSB rating en clubrating kunnen een beetje out-of-date zijn). U kunt dat soort gegevens ook elkders op deze site vinden.
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Deelnemerlijst
Naam | Team | KG | Intern | Clubrating | KNSB Id | KNSB Rating | FIDE Id | FIDE Rating | |||
| |||||||||||
1 | Abdirahman, M. (Mustafa) | 0 | False | True | 985 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
2 | Abee, K. (Koos) | 0 | False | True | 1729 | 7135205 | 1812,0 | 1013220 | 000,0 | ||
3 | Apon, H. (Iwahn) | 0 | False | True | 1876 | 8604706 | 1971,0 | 1056115 | 1993,0 | ||
4 | Barends, H. (Henk) | 0 | False | True | 1392 | 6142983 | 1370,0 | 1045121 | 000,0 | ||
5 | Berg, T. van den (Tobias) | 0 | False | True | 870 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
6 | Berrevoets, H. (Hans) | 0 | False | True | 1811 | 6213405 | 1911,0 | 1044303 | 000,0 | ||
7 | Blommestein, V. van (Victor) | 0 | False | True | 1823 | 8116295 | 1844,0 | 1045261 | 000,0 | ||
8 | Boer, L. den (Lennard) | 0 | True | True | 2167 | 8034059 | 2138,0 | 1032798 | 2142,0 | ||
9 | Boer, M.F. den (Marcel) | 0 | False | True | 1800 | 7063870 | 1814,0 | 0 | 000,0 | ||
10 | Boersma, J. A. (Hans) | 0 | False | True | 1369 | 7487568 | 1480,0 | 0 | 000,0 | ||
11 | Bonninga, A. (Anko) | 0 | False | True | 1416 | 7638664 | 1581,0 | 0 | 000,0 | ||
12 | Bruin, W.J. de (Wouter) | 0 | False | True | 1801 | 7890113 | 1831,0 | 0 | 000,0 | ||
13 | Dijk, J. van (Johan) | 0 | False | True | 1082 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
14 | Doorn, X. van (Xander) | 0 | True | True | 1892 | 8022267 | 1883,0 | 1053302 | 1964,0 | ||
15 | Dwars, C. (Conchita) | 0 | False | True | 1745 | 6147119 | 1767,0 | 1001817 | 2030,0 | ||
16 | Fafie, P. (Peter) | 0 | False | True | 1289 | 8466304 | 1300,0 | 0 | 000,0 | ||
17 | Geus, T. de (Timon) | 0 | False | True | 1698 | 8267919 | 1704,0 | 0 | 000,0 | ||
18 | Griend, J. van de (Johan) | 0 | False | True | 1827 | 7181966 | 1799,0 | 1028936 | 1867,0 | ||
19 | Groot, B.D. (Dick) | 0 | False | True | 1544 | 6177710 | 1577,0 | 0 | 000,0 | ||
20 | Grootheest, A. van (Arend) | 0 | False | True | 1653 | 7825026 | 1659,0 | 0 | 000,0 | ||
21 | Haren, O.C. van (Otto) | 0 | False | True | 1487 | 7226516 | 1623,0 | 0 | 000,0 | ||
22 | Harms, A. (Aart) | 0 | False | True | 1114 | 8502582 | 1109,0 | 0 | 000,0 | ||
23 | Heeren, A. van (Arie) | 0 | False | True | 1740 | 6031674 | 1720,0 | 1050427 | 1773,0 | ||
24 | Hennekes, J. (Jacques) | 0 | True | True | 2011 | 8116053 | 1998,0 | 1032305 | 2016,0 | ||
25 | Herk, R. van (Robert) | 0 | False | True | 1205 | 0 | 1400,0 | 0 | 000,0 | ||
26 | Hobe, T. (Ton) | 0 | False | True | 1565 | 6397941 | 1551,0 | 1048406 | 000,0 | ||
27 | Hoek, T. van (Thijs) | 0 | False | True | 1595 | 8269954 | 1625,0 | 0 | 000,0 | ||
28 | Hoff, C.D. van 't (Kees) | 0 | False | True | 1733 | 7548354 | 1752,0 | 1027778 | 1795,0 | ||
29 | Jelier, R. (Rick) | 0 | False | True | 1717 | 8314669 | 1626,0 | 0 | 000,0 | ||
30 | Jiskoot, L. (Laurens) | 0 | False | True | 1887 | 7922189 | 1900,0 | 0 | 000,0 | ||
31 | Jiskoot, Th.E. (Theo) | 0 | False | True | 1762 | 6047701 | 1717,0 | 0 | 000,0 | ||
32 | Jong, J. de (Joop) | 0 | True | True | 1964 | 6738083 | 1988,0 | 1043765 | 2049,0 | ||
33 | Jong, R de (Roel) | 0 | False | True | 1851 | 8150274 | 1913,0 | 0 | 000,0 | ||
34 | Jongeneel, W. (Wim) | 0 | False | True | 1688 | 0 | 1850,0 | 0 | 000,0 | ||
35 | Keeken, R. van (Roland) | 0 | False | True | 1962 | 7969203 | 1936,0 | 1027220 | 1905,0 | ||
36 | Koppelaar, V. (Victor) | 0 | False | True | 1988 | 6952374 | 1880,0 | 1030027 | 000,0 | ||
37 | Kraaij, J. (Johan) | 0 | False | True | 1372 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
38 | Krul, R. (Rene) | 0 | True | True | 2208 | 7197883 | 2183,0 | 1008862 | 2199,0 | ||
39 | Laar, J.C.A. van de (John) | 0 | False | True | 1730 | 7441852 | 1760,0 | 0 | 000,0 | ||
40 | Maertelaere, A. de (Anton) | 0 | False | True | 1581 | 7799473 | 1548,0 | 1046497 | 1597,0 | ||
41 | Manen, B. van (Bert) | 0 | False | True | 1465 | 6061220 | 1506,0 | 0 | 000,0 | ||
42 | Monster, H. (Henk) | 0 | False | True | 1422 | 6194914 | 1462,0 | 0 | 000,0 | ||
43 | Mulder, R (Rien) | 0 | False | True | 1197 | 8329860 | 1041,0 | 0 | 000,0 | ||
44 | Noort, W. van (Wim) | 0 | False | True | 1614 | 8192844 | 1728,0 | 0 | 000,0 | ||
45 |