Op de onderstaande lijst staan een aantal gegevens van alle deelnemers van de genoemde interne competitie. Deze lijst wordt niet wekelijks bijgewerkt, dus sommige informatie (zoals KNSB rating en clubrating kunnen een beetje out-of-date zijn). U kunt dat soort gegevens ook elkders op deze site vinden.
Schaakclub Dordrecht, Voorjaarscompetitie deel 2-2022
Deelnemerlijst
Naam | Team | KG | Intern | Clubrating | KNSB Id | KNSB Rating | FIDE Id | FIDE Rating | |||
| |||||||||||
1 | Barends, H. (Henk) | 0 | False | True | 1376 | 6142983 | 1370,0 | 1045121 | 000,0 | ||
2 | Berrevoets, H. (Hans) | 0 | False | True | 1842 | 6213405 | 1911,0 | 1044303 | 000,0 | ||
3 | Blommestein, V. van (Victor) | 0 | False | True | 1856 | 8116295 | 1844,0 | 1045261 | 000,0 | ||
4 | Boer, L. den (Lennard) | 0 | False | True | 2130 | 8034059 | 2138,0 | 1032798 | 2142,0 | ||
5 | Boer, M.F. den (Marcel) | 0 | False | True | 1800 | 7063870 | 1814,0 | 0 | 000,0 | ||
6 | Boersma, J. A. (Hans) | 0 | False | True | 1235 | 7487568 | 1480,0 | 0 | 000,0 | ||
7 | Bonninga, A. (Anko) | 0 | False | True | 1381 | 7638664 | 1581,0 | 0 | 000,0 | ||
8 | Bouwmeester, P. (Tim) | 0 | False | True | 1292 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
9 | Bruin, T. de (Tim) | 0 | False | True | 999 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
10 | Bruin, W.J. de (Wouter) | 0 | False | True | 1854 | 7890113 | 1831,0 | 0 | 000,0 | ||
11 | Dubbeld, J. (Joran) | 0 | False | True | 1364 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
12 | Dwars, C. (Conchita) | 0 | False | True | 1731 | 6147119 | 1767,0 | 1001817 | 2030,0 | ||
13 | Fafie, P. (Peter) | 0 | False | True | 1341 | 8466304 | 1300,0 | 0 | 000,0 | ||
14 | Geus, T. de (Timon) | 0 | False | True | 1747 | 8267919 | 1704,0 | 0 | 000,0 | ||
15 | Griend, J. van de (Johan) | 0 | False | True | 1842 | 7181966 | 1799,0 | 1028936 | 1867,0 | ||
16 | Groot, B.D. (Dick) | 0 | False | True | 1522 | 6177710 | 1577,0 | 0 | 000,0 | ||
17 | Grootheest, A. van (Arend) | 0 | False | True | 1590 | 7825026 | 1659,0 | 0 | 000,0 | ||
18 | Heeren, A. van (Arie) | 0 | False | True | 1728 | 6031674 | 1720,0 | 1050427 | 1773,0 | ||
19 | Hennekes, J. (Jacques) | 0 | False | True | 2030 | 8116053 | 1998,0 | 1032305 | 2016,0 | ||
20 | Hobe, T. (Ton) | 0 | False | True | 1638 | 6397941 | 1551,0 | 1048406 | 000,0 | ||
21 | Hoff, C.D. van 't (Kees) | 0 | False | True | 1630 | 7548354 | 1752,0 | 1027778 | 1795,0 | ||
22 | Jadoenath, R. (Ramesh) | 0 | False | True | 1455 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
23 | Jiskoot, Th.E. (Theo) | 0 | False | True | 1786 | 6047701 | 1717,0 | 0 | 000,0 | ||
24 | Jong, J. de (Joop) | 0 | False | True | 1906 | 6738083 | 1988,0 | 1043765 | 2049,0 | ||
25 | Koppelaar, V. (Victor) | 0 | False | True | 1921 | 6952374 | 1880,0 | 1030027 | 000,0 | ||
26 | Laar, J.C.A. van de (John) | 0 | False | True | 1762 | 7441852 | 1760,0 | 0 | 000,0 | ||
27 | Landsmeer, P. (Paul) | 0 | False | True | 1445 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
28 | Maciejowski, P. (Piotr) | 0 | False | True | 1467 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
29 | Maertelaere, A. de (Anton) | 0 | False | True | 1561 | 7799473 | 1548,0 | 1046497 | 1597,0 | ||
30 | Noort, W. van (Wim) | 0 | False | True | 1627 | 8192844 | 1728,0 | 0 | 000,0 | ||
31 | Nugteren, D. (Dick) | 0 | False | True | 1431 | 7039890 | 1523,0 | 0 | 000,0 | ||
32 | Oliemans, C. (Cor) | 0 | False | True | 1894 | 7897901 | 1774,0 | 1013750 | 1922,0 | ||
33 | Pluymert, M. (Marcel) | 0 | False | True | 1689 | 7706413 | 1900,0 | 1012797 | 1910,0 | ||
34 | Pluymert, P.W. (Piet) | 0 | False | True | 2023 | 6146943 | 1982,0 | 1021320 | 1991,0 | ||
35 | Poort, L. (Lennahrt) | 0 | False | True | 1073 | 0 | 000,0 | 0 | 000,0 | ||
36 | Reijenga, J. (Jan) | 0 | False | True | 1009 | 6051914 | 1186,0 | 0 | 000,0 | ||
37 | Rijneveen, M. (Martijn) | 0 | False | True | 1739 | 8315846 | 1511,0 | 1045318 | 000,0 | ||
38 | Schreuder, P.J. (Hans) | 0 | False | True | 1540 | 7511966 | 1639,0 | 1045199 | 000,0 | ||
39 | Sitton, B. (Ben) | 0 | False | True | 1895 | 7940031 | 1802,0 | 1030787 | 1811,0 | ||
40 | Slagboom, T. (Ton) | 0 | False | True | 1784 | 6950592 | 1854,0 | 1013530 | 000,0 | ||
41 | Slotboom, T. (Teus) | 0 | False | True | 1536 | 8275157 | 1574,0 | 1045296 | 000,0 | ||
42 | Timmermans, A.L. (Adri) | 0 | False | True | 1773 | 6762173 | 1857,0 | 1026380 | 1847,0 | ||
43 | Timmermans, H.J. (Henk) | 0 | False | True | 1755 | 6236098 | 1730,0 | 1022652 | 1844,0 | ||
44 |