De Winst-verlies ranglijst geeft weer welke speler het beste seizoen beleeft. Hierbij worden resultaten, gemiddelde tegenstand ten opzichte van de speler zelf, opkomst, en spelen in externe wedstrijden op de clubavond samen genomen.
Schaakclub Dordrecht, Voorjaarscompetitie deel 2-2022
Winst verlies lijst na ronde 3
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
|
Schaakclub Dordrecht, Voorjaarscompetitie deel 2-2022
Winst verlies lijst na ronde 3
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
1 | Hobe, T. (Ton) | 91,9 | ||
2 | Veen, M van der (Michiel) | 78,8 | ||
3 | Verhaar, N. (Niels) | 68,7 | ||
4 |   | Poort, L. (Lennahrt) | 64,3 | |
5 |   | Geus, T. de (Timon) | 63,9 | |
6 |   | Maertelaere, A. de (Anton) | 62,7 | |
7 |   | Vliet, W. van (Wim) | 53,3 | |
8 |   | Vries, E. de (Edward) | 50,7 | |
9 |   | Pluymert, P.W. (Piet) | 50,0 | |
10 |   | Boer, M.F. den (Marcel) | 50,0 | |
11 |   | Dwars, C. (Conchita) | 40,8 | |
12 |   | Bonninga, A. (Anko) | 39,5 | |
13 |   | Blommestein, V. van (Victor) | 35,0 | |
14 |   | Nugteren, D. (Dick) | 31,3 | |
15 |   | Boer, L. den (Lennard) | 30,0 | |
16 |   | Jadoenath, R. (Ramesh) | 21,8 | |
17 |   | Laar, J.C.A. van de (John) | 20,0 | |
18 |   | Berrevoets, H. (Hans) | 14,3 | |
19 |   | Fafie, P. (Peter) | 13,9 | |
20 |   | Hennekes, J. (Jacques) | 10,0 | |
21 |   | Landsmeer, P. (Paul) | 09,2 | |
22 |   | Bruin, W.J. de (Wouter) | 05,3 | |
23 |   | Sitton, B. (Ben) | -04,1 | |
24 |   | Groot, B.D. (Dick) | -07,2 | |
25 |   | Heeren, A. van (Arie) | -12,0 | |
26 |   | Grootheest, A. van (Arend) | -13,9 | |
27 |   | Koppelaar, V. (Victor) | -14,6 | |
28 |   | Bruin, T. de (Tim) | -15,9 | |
29 |   | Griend, J. van de (Johan) | -24,2 | |
30 |   | Schreuder, P.J. (Hans) | -27,0 | |
31 |   | Wingerden, E. van (Erwin) | -29,1 | |
32 |   | Zwartjes, G. (Gert) | -30,9 | |
33 |   | Jiskoot, Th.E. (Theo) | -36,2 | |
34 |   | Maciejowski, P. (Piotr) | -46,8 | |
35 |   | Jong, J. de (Joop) | -54,1 | |
36 |   | Slotboom, T. (Teus) | -59,6 | |
37 |   | Boersma, J. A. (Hans) | -66,5 | |
38 |   | Dubbeld, J. (Joran) | -69,2 | |
39 |   | Rijneveen, M. (Martijn) | -72,7 | |
40 |   | Hoff, C.D. van 't (Kees) | -72,8 | |
41 |   | Reijenga, J. (Jan) | -78,4 |
Schaakclub Dordrecht, Voorjaarscompetitie deel 2-2022
Out of Competition
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
* |   | Noort, W. van (Wim) | 10,0 | |
* |   | Versloot, J.W. (Jan Willem) | 10,0 | |
* |   | Timmermans, A.L. (Adri) | 10,0 | |
* |   | Timmermans, H.J. (Henk) | 10,0 | |
* |   | Slagboom, T. (Ton) | 10,0 | |
* |   | Barends, H. (Henk) | -10,0 | |
* |   | Bouwmeester, P. (Tim) | -10,0 | |
* |   | Oliemans, C. (Cor) | -10,0 | |
* |   | Pluymert, M. (Marcel) | -10,0 |