De Winst-verlies ranglijst geeft weer welke speler het beste seizoen beleeft. Hierbij worden resultaten, gemiddelde tegenstand ten opzichte van de speler zelf, opkomst, en spelen in externe wedstrijden op de clubavond samen genomen.
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Winst verlies lijst na ronde 10
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
1 | Boer, L. den (Lennard) | 111,6 | ||
2 | Jong, J. de (Joop) | 30,0 | ||
3 | Vogelesang, S. (Sander) | 20,6 | ||
4 |   | Timmermans, M.A. (Mark) | 20,0 | |
5 |   | Wilde, R. de (Rik) | -11,6 | |
6 |   | Hennekes, J. (Jacques) | -21,2 | |
7 |   | Doorn, X. van (Xander) | -80,8 | |
8 |   | Krul, R. (Rene) | -90,0 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Winst verlies lijst na ronde 10, Groep nummer 1
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
1 | Timmermans, A.L. (Adri) | 134,1 | ||
2 | Timmermans, H.J. (Henk) | 96,5 | ||
3 | Jiskoot, L. (Laurens) | 57,1 | ||
4 |   | Versloot, J.W. (Jan Willem) | 53,9 | |
5 |   | Boer, M.F. den (Marcel) | 42,4 | |
6 |   | Koppelaar, V. (Victor) | 25,4 | |
7 |   | Pluymert, M. (Marcel) | 24,5 | |
8 |   | Apon, H. (Iwahn) | 19,1 | |
9 |   | Heeren, A. van (Arie) | 05,7 | |
10 |   | Pluymert, P.W. (Piet) | -04,9 | |
11 |   | Bruin, W.J. de (Wouter) | -05,5 | |
12 |   | Berrevoets, H. (Hans) | -11,5 | |
13 |   | Griend, J. van de (Johan) | -20,9 | |
14 |   | Oliemans, C. (Cor) | -37,1 | |
15 |   | Sitton, B. (Ben) | -65,9 | |
16 |   | Blommestein, V. van (Victor) | -84,4 | |
17 |   | Jiskoot, Th.E. (Theo) | -100,8 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Winst verlies lijst na ronde 10, Groep nummer 2
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
1 | Soeterbroek, J. (Jaimy) | 165,3 | ||
2 | Hoff, C.D. van 't (Kees) | 161,9 | ||
3 | Maertelaere, A. de (Anton) | 116,1 | ||
4 |   | Schreuder, P.J. (Hans) | 112,9 | |
5 |   | Rijneveen, M. (Martijn) | 96,5 | |
6 |   | Dwars, C. (Conchita) | 76,8 | |
7 |   | Grootheest, A. van (Arend) | 72,2 | |
8 |   | Wingerden, E. van (Erwin) | 27,2 | |
9 |   | Abee, K. (Koos) | 20,8 | |
10 |   | Noort, W. van (Wim) | 09,5 | |
11 |   | Slotboom, T. (Teus) | 07,2 | |
12 |   | Hobe, T. (Ton) | 03,2 | |
13 |   | Laar, J.C.A. van de (John) | 02,8 | |
14 |   | Schot, P. (Peter) | -02,1 | |
15 |   | Groot, B.D. (Dick) | -44,7 | |
16 |   | Veen, M van der (Michiel) | -53,3 | |
17 |   | Visser, T. (Theo) | -76,1 | |
18 |   | Jongeneel, W. (Wim) | -76,8 | |
19 |   | Jelier, R. (Rick) | -85,2 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Winst verlies lijst na ronde 10, Groep nummer 3
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
1 | Mulder, R (Rien) | 127,8 | ||
2 | Fafie, P. (Peter) | 105,3 | ||
3 | Vossen, C. (Cor) | 72,3 | ||
4 |   | Otter, A. den (Alexander) | 39,5 | |
5 |   | Boersma, J. A. (Hans) | 30,8 | |
6 |   | Bonninga, A. (Anko) | 23,7 | |
7 |   | Poort, L. (Lennahrt) | 21,2 | |
8 |   | Barends, H. (Henk) | 20,4 | |
9 |   | Kraaij, J. (Johan) | 06,1 | |
10 |   | Reijenga, J. (Jan) | -18,6 | |
11 |   | Herk, R. van (Robert) | -33,9 | |
12 |   | Vries, E. de (Edward) | -38,3 | |
13 |   | Nugteren, D. (Dick) | -46,4 | |
14 |   | Telli, K. (Kaan) | -47,7 | |
15 |   | Harms, A. (Aart) | -54,2 | |
16 |   | Abdirahman, M. (Mustafa) | -80,3 | |
17 |   | Vliet, W. van (Wim) | -99,4 | |
18 |   | Rudorf, R. (Karsten) | -149,9 |
Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020
Out of Competition
PL | Naam | Winst/Verlies | ||
| ||||
* |   | Oevelen, P. van (Peter) | -12,5 | |
* |   | Keeken, R. van (Roland) | -30,0 | |
* |   | Slagboom, T. (Ton) | -80,0 | |
* |   | Wilde-Schakel, L. de (Lemmy) | -80,0 | |
* |   | Vos, M. (Martijn) | -80,0 | |
* |   | Jong, R de (Roel) | -80,0 | |
* |   | Weert, G. van der (Gerben) | -13,2 | |
* |   | Geus, T. de (Timon) | -80,0 | |
* |   | Hoek, T. van (Thijs) | -98,0 | |
* |   | Zwartjes, G. (Gert) | -128,0 | |
* |   | Monster, H. (Henk) | 31,7 | |
* |   | Berg, T. van den (Tobias) | 25,4 | |
* |   | Dijk, J. van (Johan) | -07,1 | |
* |   | Haren, O.C. van (Otto) | -77,4 | |
* |   | Manen, B. van (Bert) | -80,0 |