Wat een dag

Het eerste Dordtse Kroeglopers Schaaktoernooi is een daverend succes geworden, niet alleen doordat alle ingeschreven 60 teams (120 deelnemers) aan de start bij Dordts Genoegen verschenen, maar vooral door al hun enthousiaste reacties tijdens het toernooi en na afloop van de prijsuitreiking boven in dezelfde ''Grand Cafe". De toernooicommissie kan terecht 'Schapetrots' zijn, dit met een kleine kwinkslag naar de code van het toernooi indelingsprogramma: Schaap..

Later veel meer in het Digiblad, onder alvast de eindstand en een foto van de winnaars GM Thomas Beerdsen en Stefan Colijn met wethouder Marc Merx.

Eind Start +/- Dordts Kroeglopers toernooi 2024 Punt
1 1 0 Thomas Beerdsen & Stefan Colijn 12½
2 3 1 Kobe Smeets & Alan Bakija 11
3 4 1 Tommy Grooten & Herman Grooten 10½
4 15 11 Niels Mijnster & Shivam Agrawal 10
5 6 1 Mees van Batenburg & Dylan Achuthan
6 7 1 Rene Krul & Arjan van der Leij
7 9 2 Lennard den Boer & Marcel Pluymert 9
8 11 3 Jacques Hennekes & Piet Pluymert 9
9 2 -7 Mark Timmermans & Rik de Wilde 9
10 41 31 Léon Mau-Asam & Rik Langeveld 9
11 8 -3 Cedric Kerkmeester & Heico Kerkmeester
12 10 -2 Iwahn Apon & Berend Eikelboom
13 5 -8 Quirinius van Dorp & Robert Straver
14 48 34 Ron van Dinteren & Peter van Dinteren
15 20 5 Leo Rietveld & Arno Slagboom
16 16 0 Jungbin Lee & Joaquin Aarts
17 23 6 Jan Willem Versloot & Johan van de Griend
18 43 25 Andries Dekker & Matthijs Dekker 8
19 12 -7 Jorik Klein & Robert van Rekom 8
20 18 -2 Theo Dekker & Jerry van Rekom 8
21 50 29 Vincent Pijnacker & Helmer Helmers 8
22 35 13 Joost Stoker & Martijn Stoker 8
23 13 -10 Erik Dignum & Jan Douwes
24 22 -2 Tijmen Schakel & Steven De wilde
25 26 1 Ben Sitton & Victor van Blommestein
26 36 10 Yaro van Beest & Maarten Hartkoren
27 14 -13 Midas Ratsma & Inci Erbilen
28 45 17 Dirk Pulles & Alexander Sepmeijer 7
29 17 -12 Robin Bosters & Albert Vermue 7
30 24 -6 Adri Timmermans & John van de Laar 7
31 53 22 Cor Brouwer & Aad Vermeulen 7
32 31 -1 Luuk de Man & Rens Wolters 7
33 44 11 Tim Benning & Sara Benning 7
34 19 -15 Tony Goudriaan & Harry van der Stap
35 21 -14 Alexander Bruschke & Ahmad diab Diaz
36 27 -9 Wim Jongeneel & John van Waardenberg
37 46 9 Bram Rutten & Luuk Venbrux
38 55 17 Gilian Liemburg & Jisk Liemburg
39 29 -10 Kees van der Does & Willem Kuiper
40 34 -6 Carlos Hemmers & Astrid Martens 6
41 25 -16 Thomas Ammerlaan & Martijn van Dam 6
42 38 -4 Teus Sr Slotboom & Otto van Haren 6
43 28 -15 Jasper Valstar & Xander Prijs 6
44 39 -5 Hans Schreuder & Arend van Grootheest 6
45 58 13 Marcel Lewis & Edward Davids 6
46 30 -16 Theo van der Sluis & Dolf Rijkeboer
47 42 -5 Tjerk-Peter de Bruijn & Ioan Pop
48 47 -1 Tim de Bruin & Sylvian Kuijl
49 32 -17 Niels van Diejen & Cor van Lennep
50 33 -17 Andre Karbaat & Johan de Weerd 5
51 51 0 Mats Peder Borgen & Joel Wietses 5
52 52 0 Lennart Poort & Edward de Vries 5
53 40 -13 Richard de Nies & Geert Kooistra 5
54 54 0 Rik Versteeg & Yacintha van Doorn 5
55 37 -18 Martijn Rijneveen & Erwin van Wingerden
56 49 -7 Conchita Dwars & Jan Dwars
57 57 0 Julian Krabbendam & Franka de Jong
58 56 -2 Jessica Oppelaar & Nora Gelpke 4
59 59 0 Eviënne Jongejan & Nathan Jongejan
60 60 0 Sietze Dijkstra & Julian Dijkstra 0

 

IMG 6951

resized_DSC_2119.jpg