Tata Steel Chess
Afgelopen weekend eindigde het Tata Steel Chess tournament Wijk aan Zee met een spectaculair slot bij de Masters, zonder echt Nederlands succes helaas. Datzelfde kan gezegd worden voor het 10-tal clubgenoten, die nogal dramatische resultaten lieten zien. Er waren volgens horen afleidende omstandigheden?!
Nr | Player | Gr. | KNSB | Fide | Score | Uit | % | TPR | +/- |
1 | Hennekes, Jacques | 2L | 2041 | 2073 | 0,5 | 3 | 17% | 1851 | -190 |
2 | Berrevoets, Hans | Jour | 1879 | 1879 | 3,5 | 6 | 58% | 1650 | -229 |
3 | Versloot, Jan Willem | 4E | 1881 | 1722 | 1,5 | 3 | 50% | 1843 | -38 |
4 | Oliemans, Cor | 4F | 1833 | 1888 | 4 | 9 | 44% | 1764 | -69 |
5 | Van de Laar, John | 4O | 1788 | 1821 | 1 | 3 | 33% | 1669 | -119 |
6 | Van de Griend, Johan | 4C | 1759 | 1739 | 4 | 9 | 44% | 1761 | 2 |
7 | Timmermans, Henk | 5D | 1741 | 1773 | 2,5 | 9 | 28% | 1594 | -147 |
8 | Van Heeren, Arie | 5B | 1606 | 1676 | 1 | 9 | 11% | 1385 | -221 |
9 | Landsmeer, Paul | 9B | 1449 | 1449 | 2 | 3 | 67% | 1289 | -160 |
10 | De Vries, Edward | 8O | 1271 | 1271 | 0 | 3 | 0% | 559 | -712 |
Wijk aan Zee 2024 | 1725 | 1729 | 20 | 57 | 35% | 1537 | -188 |
NB: Mocht ik iemand over het hoofd heb gezien, dan hoor ik dat graag!