Ronde 5 Snel & Rapid

Gisteravond alweer de 5e ronde van het Snel- en Rapidschaak. Bij het Snel wederom een nieuwe rondewinnaar en wel Jacques Hennekes, die ook de leiding in de totaalstand heeft met een aardige voorsprong op Ben Sitton en Victor Koppelaar. Het Rapid kende een ongenaakbare Hans Schreuder met  100%. Hij wist voor de 2e keer een ronde te winnen en is nu souverein leider in de tussenstand voor achtervolger Ton Hobe.

Snel 5

IMG 8900

Nr. Ranglijst Snel Groep 1  rang  %   Nr. Ranglijst Rapid rang %
1 Jacques Hennekes 2,0 80%   1 Hans Schreuder 2,0 78%
2 Ben Sitton 2,8 69%   2 Ton Hobe 2,5 69%
3 Victor Koppelaar 3,0 69%   3 Paul Landsmeer 3,7 71%
4 Timon de Geus 5,0 61%   4 Anton de Maertelaere 3,8 68%
5 Lennard den Boer 5,0 65%   5 Xander Prijs 4,7 57%
6 Jan Willem Versloot 5,3 54%   6 Arie van Heeren 5,0 63%
7 Johan van de Griend 5,5 53%   7 Gert Zwartjes 6,7 50%
8 Adri Timmermans 6,5 44%   8 Edward de Vries 8,5 30%
9 Wouter de Bruin 7,4 47%   9 Jan Reyenga 9,8 18%
10 John van de Laar 7,5 47%          
11 Otto van Haren 8,8 43%   10 Arend van Grootheest 2,0 80%
12 Harrie van de Velde 9,7 40%   11 Dick Groot 4,0 63%
13 Teus Slotboom 10,0 35%   12 Erwin van Wingerden 4,0 64%
14 Rany Zuhairy 11,0 31%   13 Theo Jiskoot 5,0 50%
15 Matthijs van de Velde 11,7 26%   14 Wim van Noort 6,0 30%
16 Joppe Aarden 14,5 15%   15 Sascha Lachman 7,0 20%
          16 Casper v. Schaardenburd 8,0 60%
17 Mark Timmermans 1,0 100%   17 Lennart Poort 9,5 35%
18 Adel Omearat 2,0 80%   18 Daan de Winter 9,5 40%
19 Niels Verhaar 3,0 67%   19 Henk Monster 10,0 10%
20 Piet Pluymert 4,0 67%   20 Rob Sprangers 10,0 40%
21 Cor Oliemans 7,5 31%   21 Bjorn Mol 12,0 30%
22 Martijn Rijneveen 8,0 50%   22 Joppe Aarden 13,0 20%
23 Vitja Nosa 12,0 33%          
24 Walter van 't Hof 13,0 20%          
25 Gert-Jan Tinke 13,0 11%          
26 Sacha Lachmann 14,0 0%          
                 
Nr. Ranglijst Snel Groep 2 rang %          
27 Tim Bouwmeester 6,5 29%          
28 Tim de Bruin 6,5 29%          
29 Bjorn Mol 8,5 17%