Uitslagen Bath

Hierbij onze beleving van de gescoorde punten; dankzij oplettende Jan Willem en Johan is het verschil met de Engelse uitslag nu tot 1 punt beperekt. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat wij de 4 punten van de in de laatste ronde vertrokken tegenstanders gewoon hebben meegeteld...

 

2026 SCD on TOUR BATH ELO  Pt  % TPR  +/-   Bath ELO
 1 Jan Willem Versloot 1952  7,5 83% 2175 223   Phillips, Roy 2148
 2 Adri Timmermans 1882   6 67% 2020 138   Calverley, Jonathan 2033
 3 Victor Koppelaar 1958   6 67% 2020  62   Jones, Mark 1996
 4 Jacques Hennekes 2054   6 67% 2020  -34   Usharovsky, Ron 1974
 5 Lennard den Boer 2160   6 67% 2020 -140   Lopatko, Vasyl 1909
 6 Jan van Genderen 1857  4,5 50% 1900  43   Rice, Sean 1900
 7 Ton Slagboom 1903  4,5 50% 1900   -3   Gregory, Andrew 1883
 8 Marcel Pluymert 1977  4,5 50% 1900  -77   Meyler, Stephen 1847
 9 Ben Sitton 1964  3,5 39% 1820 -144   Spinney, Elliott 1790
10 Johan van de Griend 1912   3 33% 1735 -177   Calverley, Mark 1768
11 Wouter de Bruin 1945  2,5 28% 1730 -215   Hirst, Robbie 1670
  SCD A 1960  54,0 55% 1931  -29   Bath A 1902
                   
12 Martijn Rijneveen 1737   9 100% 2000 263   Bathnagar, Sarang 1935
13 Henk Timmermans 1778  7,5 83% 1875   97   Yuan, David 1710
14 Jacques Malschaert 1817  7,5 83% 1875   58   Raynes, Joe 1682
15 Teus Slotboom 1736   6 67% 1725  -11   Raynes, Barry  1623
16 Rany al Zuhairy 1678   5 56% 1640  -38   Garcia, Oscar 1600
17 Otto van Haren 1787   5 56% 1640 -147   Sun, Lydia 1594
18 Arie van Heeren 1796   5 56% 1640 -156   Borodlin, Dmitriy 1590
19 Bjorn Mol 1578  2,5 28% 1430 -148   Stalidis, Andreas 1533
20 Daan de Winter 1633   2 22% 1380 -253   Thomas, Gary 1489
21 Mari Pulles 1300  1,5 17% 1325   25   Sage, Tony 1482
22 Martin Neeleman 1400  1,5 17% 1325  -75   Stalidis, Phevos 1276
  SCD B 1658  52,5 53% 1623  -35   Bath B 1592
                   
  Total SCD 1809 106,5 54% 1777  -32   Total Bath 1747

 

We zijn nog een pdf aan het opstellen met veel foto'; inmiddels enkele van Andreas Stalidis uit de UK. Many Thx.!

Daarin opgenomen het persbericht aldaar. Alvast een voorproefje daaruit (omdat die zo mooi is): Martijn Rijneveen

produced a flawless display of speed-chess mastery, winning all 9 of his games to finish with a perfect 18/18 score.

NB: Er werd 'aan de overkant' een soort damuitslag genoteerd, misschien komt daar ook het verdwenen punt door?! 

resized_DSC_2143.jpg