Tussenstand Snel / Rapid

Na de 3e ronde vorige week met een wat matige opkomst (weersomstandigheden?) hebben jullie nog een tussenstand te goed. Het moet wel heel gek lopen als de rondewinnaars Mark Timmermans en Hans Schreuder niet de eindwinnaars van deze competitie gaan worden..

 

N Ranglijst Snel Groep 1 Punt Partij  % Rang
1 Mark Timmermans 22,0 22 100% 1,0
2 Tony Zhang 10,0 11 91% 2,0
3 Adel Omearat 8,0 9 89% 2,0
4 Lennard den Boer 26,5 33 80% 2,3
5 Ben Sitton 8,0 11 73% 3,0
6 Jacques Hennekes 15,5 22 70% 3,5
7 Piet Pluymert 19,0 33 58% 6,0
8 Johan van de Griend 13,0 22 59% 6,5
9 Wouter de Bruin 17,5 33 53% 6,7
10 Adri Timmermans 18,5 33 56% 7,0
11 Jacques Malschaert 10,5 21 50% 7,5
12 Victor Koppelaar 11,0 22 50% 8,0
13 Jan Willem Versloot 18,5 33 56% 8,3
14 Jan van Genderen 14,0 32 44% 10,7
15 Teus Slotboom 4,5 11 41% 11,0
16 Martijn Rijneveen 8,5 22 39% 13,0
17 Matthijs van de Velde 9,5 21 45% 13,5
18 Rany al Zuhairy 9,5 21 45% 13,5
19 Harrie van de Velde 8,0 22 36% 13,5
20 Krijn-Joost Nunnikhoven 11,5 31 37% 14,3
21 Tim Bouwmeester 10,0 31 32% 14,3
22 Rinus Bom 6,0 21 29% 14,5
23 Sylvian Kuijl 6,0 21 29% 15,5
24 Merliijn Romers 4,0 11 36% 17,0
25 Gert-Jan Tinke 5,0 21 24% 17,5
26 Jayden Gerritsen 1,5 10 15% 18,0
27 Ryan Nuijten 1,0 10 10% 19,0

 

N Ranglijst Rapid Punt Partij % Rang
1 Hans Schreuder 13 15 87% 1,0
2 Arie van Heeren 4 5 80% 2,0
3 Anton de Maertelaere 11 15 73% 2,7
4 Merlijn Romers 3 5 60% 3,0
5 Jan de Jong 3 6 50% 3,0
6 Ton Hobe 8 16 50% 3,7
7 Edward de Vries 3 5 60% 5,0
8 Otto van Haren 2 4 50% 5,0
9 J. Ketelaar 2 5 40% 6,0
10 Sylvian Kuijl 1 4 25% 6,0
11 Daan de Winter 2 4 50% 7,0
12 Tim Hoeksma 2 5 40% 7,0
13 Daniel van Hillo 1 4 25% 8,0
14 Jan Reyenga 2 9 22% 8,5
15 I.Unali 1 5 20% 9,0
resized_DSC_1656.jpg