Ronde 5 Rapid 2.0
De vijfde ronde leverde ook de vijfde verschillende winnaar op; na Ben Sitton, Martijn Rijneveen, Lennard den Boer en Mark Timmermans sloeg deze keer Jacques Hennekes toe. Vermeldenswaardig de mooie podiumpplek voor Harrie van de Velde met 4 uit 5 samen met Ben Sitton. Slotronde wordt spannend!
| PL | RAPID 2.0 2025 | R5 | |
| 1 | Hennekes, J. (Jacques) | 4,5 | |
| 2 | Sitton, B. (Ben) | 4 | |
| Velde, H. van de (Harrie) | 4 | ||
| 4 | Bruin, W.J. de (Wouter) | 3,5 | |
| Griend, J. van de (Johan) | 3,5 | ||
| 6 | Malschaert, J. (Jacques) | 3 | |
| Rijneveen, M. (Martijn) | 3 | ||
| Versloot, J.W. (Jan Willem) | 3 | ||
| Velde, M. van de (Matthijs) | 3 | ||
| Haren, O.C. van (Otto) | 3 | ||
| 11 | Schreuder, P.J. (Hans) | 2,5 | |
| Hobe, T. (Ton) | 2,5 | ||
| Jong, J.F. de (Jan) | 2,5 | ||
| Genderen, J. van (Jan) | 2,5 | ||
| 15 | Berrevoets, H. (Hans) | 2 | (uit 3) |
| Sprangers, R. (Rob) | 2 | ||
| Zuhairy al, R. (Rany) | 2 | ||
| Mol, B. (Bjorn) | 2 | ||
| Bouwmeester, P. (Tim) | 2 | ||
| 20 | Slotboom, T. (Teus) | 1,5 | |
| 21 | Nunnikhoven, K.J. (Krijn-Joost) | 1 | |
| Reijenga, J. (Jan) | 1 | ||
| 23 | Xu, X. (Yiheng) | 0 | |
| 24 | Mangrey, M. (Mahender) | 0 | (uit 3) |
