Kersttoer(m)ooi

Het 7e Kersttoernooi trok gisteravond in de Crabbehoeve prachtig 35 deelnemers. Voor het eerst won iemand het Rapid toernooi voor de tweede keer en wel Lennard den Boer. Hij mocht uit handen van voorzitter Arend van Grootheest (die als barman de oliebollen maar bleef aanrukken) de bekende fles wijn van VictorVinum ontvangen. Speciale aandacht voor de Top-10 plekken van onze 'ster jeugd' Rany & Matthijs: Rany had zelfs als tweede kunnen eindigen als hij de laatste ronde met ruim voldoende tijd tegen Wouter de Bruin geen toren had geblunderd. Commentaar van Wouter: "We hebben hem te goed geleerd" !?

Van de liefst 12 debutanten verdient Krijn-Joost Nunnikhoven een bijzondere vermelding: Krijn-Joost behaade de hoogste TPR versus ELO winst: +366 ! Tevens aardig om te vermelden is dat John van de Laar in de totaal lijst van onze zeven Kersttoernooien de meeste punten bij elkaar scharrelde: 22 uit 35. 

Nr SCD Kersttoer(m)ooi 2024   ELO TPR +/-
1 Lennard den Boer 4,5   2174 2276 102
2 Jacques Hennekes 4   2060 2131 71
3 Wouter de Bruin 4   1947 2121 174
4 Victor Koppelaar 4   1932 2024 92
5 Jan Willem Versloot 4   2005 1974 -31
6 Rany al Zuhairy 3,5   1813 1960 147
7 Adri Timmermans 3,5   1866 1819 -47
8 John van de Laar 3,5   1923 1946 23
9 Matthijs v.d. Velde 3,5   1810 1835 25
10 Johan v.d. Griend 3   1919 1913 -6
11 Ben Sitton 3   1912 1853 -59
12 Krijn-Joost Nunnikhoven 3   1499 1865 366
13 Ton Hobe 3   1734 1861 127
14 Jacques Malschaert 3   1865 1701 -164
15 Jan van Genderen 2,5   1806 1694 -112
16 Arie van Heeren 2,5   1848 1736 -112
17 Martijn Rijneveen 2,5   1849 1720 -129
18 Teus Slotboom 2,5   1600 1673 73
19 Sylvian Kuijl 2,5   1552 1694 142
20 Tim Bouwmeester 2,5   1531 1686 155
21 Hans Schreuder 2,5   1698 1575 -123
22 Xander Prijs 2,5   1747 1568 -179
23 Sam Impens 2,5   1699 1569 -130
24 Rob Sprangers 2   1435 1600 165
25 Anton de Maertelaere 2   1700 1586 -114
26 Dick Groot 2   1618 1572 -46
27 Daan de Winter 2   1622 1487 -135
28 Tim de Bruin 1   1421 1434 13
29 Rick de Bruijn 1   1490 1393 -97
30 Lennart Poort 1   1419 1361 -58
31 Jens Schumacher 1   1212 1100 -112
32 Samuel van Halver 1   1283 1247 -36
33 Bjorn Mol 0,5   1409 1265 -144
34 Jan Reyenga 0,5   1290 1127 -163
35 Sascha Lachmann 0   1323 1243 -80

Rangschikking op BP / WP met dank aan WL Wouter de Bruin

Kerst Lennard

Arend en Lennard met Daan als toeschouwer (foto Ton S.)

daniel.jpg