7-klapper KNSB D2
Het tweede trapte vanmiddag al om 12 uur af in Krimpen a/d IJssel, stond na 1 uur (1 uur dus) met liefst 4-0 voor en won met 7-1 tegen de zeer jeugdige Krimpenaren. Partij van de dag was die van Xander Prijs, die na een felle aanval, eerst op de koningsvleugel en daarna op de damevleugel, uiteindelijk een stuk won midden op het bord. Bovendien had zijn tegenstander niet op tijd zijn 40e zet uitgevoerd, dus na een versnapering aan de bar van de Vogelvoliere (speelplekken in het Rotterdamse worden steeds ludieker) waren we 'recordvroeg' (schaakwoord van het jaar?) weer terug in Dordrecht.
Na, J. (Joseph) | 1363 | Hobe, C.A. (Ton) | 1720 | -357 | ½ - ½ | |
Hill, E. (Eric) | 1648 | Malschaert, J.F. (Jacques) | 1851 | -203 | ½ - ½ | |
Geuskens, M.M.J. (Maarten) | 1540 | Prijs, M.A. (Xander) | 1771 | -231 | 0 - 1 | |
Sharma, K. (Kairav) | 1314 | Blommestein van, V. (Victor) | 1866 | -552 | 0 - 1 | |
Hoogerwaard, S. (Samantha) | 1518 | Velde van de, M. (Matthijs) | 1794 | -276 | 0 - 1 | |
Cappellen van, J. (Julian) | 1281 | Rijneveen, M. (Martijn) | 1812 | -531 | 0 - 1 | |
NO | Winter de, D. (Daan) | 1481 | 0R - 1R | |||
Ramstijn, K.G. (Kevin) | 1394 | Vries de, E.B.N. (Edward) | 1560 | -166 | 0 - 1 | |
Krimpen aan den IJssel 4 |
1437 | Dordrecht 2 | 1732 | -295 | 1 - 7 |
Kopmannen Ton, Jacques & Xander 'lieten' de sympathieke tegenstanders een punt halen...
De 'analyseruimte' van de Voliere bij de sportvelden in Krimpen..