Nieuws 22 augustus 2017
4e MERZ groot succes
Door Ton Slagboom
Afgelopen zaterdag organiseerde ons clublid Marcel Pluymert voor de vierde keer dit snelschaak toernooi in de Merz. De ouderen onder ons, en dat zijn er nogal wat…, kennen deze plek nog als de Bombardon van Jan de Heer. Eind jaren 70 bevolkten hordes schakers dit etablissement in het weekend om te snelschaken/tafelvoetballen, de laatste met Ron Hofman als ongekroonde koning.
Terug naar deze tijd. Alle info van Marcel staat op: www.tomsschaakboeken.nl
Hieronder de eindstanden van de Top 3 & SCD-ers uit beide groepen A & B:
| Nr | 4e Merz - Groep A | ELO | TPR | +/- | % | PT | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Haast [2321] | 2321 | 2548 | 227 | 97% | 16,5 | 16 | 1 | 0 | |
| 2 | Mark Timmermans [2397] | 2397 | 2456 | 59 | 94% | 16,0 | 16 | 0 | 1 | |
| 3 | Frans Konings [2240] | 2240 | 2245 | 5 | 79% | 13,5 | 13 | 1 | 3 | |
| 5 | Lennard den Boer [2094] | 2094 | 2119 | 25 | 65% | 11,0 | 10 | 2 | 5 | |
| 6 | Piet Pluymert [2012] | 2012 | 2075 | 63 | 59% | 10,0 | 9 | 2 | 6 | |
| 9 | Jacques Hennekes [1939] | 1939 | 2012 | 73 | 50% | 8,5 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 | Ton Slagboom [1873] | 1873 | 1970 | 97 | 44% | 7,5 | 5 | 5 | 7 | |
| 14 | Adri Timmermans [1847] | 1847 | 1858 | 11 | 29% | 5,0 | 2 | 6 | 9 | |
| 16 | Marcel Pluymert [1933] | 1933 | 1833 | -100 | 26% | 4,5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2025 | 2025 | 153 | 127 | 52 | 127 |
Opvallend: Last-minute afzeggingen van Ben en beide Victor’s. The night before?
| Nr | 4e Merz - Groep B | ELO | TPR | +/- | % | PT | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Kerkmeester [1366] | 1366 | 1744 | 378 | 74% | 12,5 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | Rick Jelier [1576] | 1576 | 1744 | 168 | 74% | 12,5 | 11 | 3 | 3 | |
| 3 | John v.Waardenberg [1627] | 1627 | 1719 | 92 | 71% | 12,0 | 10 | 4 | 3 | |
| 6 | Wouter de Bruin [1790] | 1790 | 1672 | -118 | 65% | 11,0 | 10 | 2 | 5 | |
| 8 | Teus Slotboom [1606] | 1606 | 1606 | -0 | 56% | 9,5 | 9 | 1 | 7 | |
| 9 | Wim Jongeneel [1756] | 1756 | 1606 | -150 | 56% | 9,5 | 9 | 1 | 7 | |
| 10 | Otto van Haren [1676] | 1676 | 1584 | -92 | 53% | 9,0 | 8 | 2 | 7 | |
| 17 | Jan Hauser [1486] | 1486 | 1173 | -313 | 9% | 1,5 | 1 | 1 | 15 | |
| 1548 | 1548 | 153 | 138 | 30 | 138 |
Opvallend: Karig optreden van de SCD-ers behalve Rick, die 1e was geworden als Otto…