Rapid uitslag 1e ronde
Met dank aan de ICT vaardigheden van Wouter is het verouderde plaatje van WL Anton nu vervangen door een Sevilla print. Wat onveranderd blijft is de zoveelste winst van Hans Schreuder. Met een 100%...
Met dank aan de ICT vaardigheden van Wouter is het verouderde plaatje van WL Anton nu vervangen door een Sevilla print. Wat onveranderd blijft is de zoveelste winst van Hans Schreuder. Met een 100%...
A.s. zaterdag zal om ca. 13 uur Wedstrijdleider Anton de Maertelaere in de landelijke KNSB liefst 3 teams laten aftrappen in de Crabbehoeve. Het behoeft geen betoog dat dit een unicum is in de...
Vanavond hebben we voor het eerst dit seizoen weer rapid en snelschaak gespeeld. Hieronder alvast de uitslag van het snelschaken, wat we dit keer via het Stickchess platform hebben ingedeeld....
| Dordrecht 3 | 1716 | HI Ambacht 1 | 1739 | -23 | 4½-3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreuder, P.J. (Hans) | 1738 | Plomp, F. (Frank) | 1874 | -136 | 0 - 1 | |
| Slotboom, T. (Teus Sr) | 1756 | Hest van, J.B.M. (John) | 1860 | -104 | 0 - 1 | |
| Nunnikhoven, K. (Krijn-Joost) | 1726 | Kievit de, E. (Emilian) | 1875 | -149 | 1 - 0 | |
| Haren van, O.C. (Otto) | 1781 | Schepers, T.J. (Thomas) | 1596 | 185 | 1 - 0 | |
| Al Zuhairy, R. (Rany) | 1715 | Likic, Z. (Zahir) | 1713 | 2 | ½ - ½ | |
| Hoetmer, J.W.M. (Jan) | 1595 | Werff v.d. R. (Rocky) | 1683 | -88 | 1 - 0 | |
| Hobé, C.A. (Ton) | 1734 | Rubio Perez, M. (Manuel) | 1711 | 23 | 0 - 1 | |
| Maertelaere de, A.P.F. (Anton) | 1685 | Inverno, D. (Daniel) * | 1600 | 85 | 1 - 0 |
Na het prachtige seizoen 2025-2026, waarin ons eerste team oppermachtig was in de 3e klasse, moest afgelopen zaterdag een begin gemaakt worden met de prijs die we daarvoor moeten betalen... De...