De uitwedstrijd tegen De Pionier 1 werd helaas met 3,5-4,5 verloren. Teamcaptain Arie van Heeren had zichzelf min of meer opgeofferd als kopman tegen een ruim 450 ELO sterkere tegenstander. Ook bord 2 kende een groot verschil en dito resultaat, een 0. Arend van Grootheest zorgde voor een lichtpuntje en punt.
| Pluim Mentz, E.J. (Ernst Jan) | 2062 | Heeren van, A. (Arie) | 1606 | -456 | 1 - 0 | |
| Dam van, T. (Thijs) | 2032 | Boer den, M.F. (Marcel) | 1821 | -211 | 1 - 0 | |
| Santifort, J. (Jaap) | 1717 | Blommestein van, V. (Victor) | 1759 | 42 | 1 - 0 | |
| Dam van, J.H. (Jan) | 1731 | Jong de, J.F. (Jan) | 1713 | -18 | 0 - 1 | |
| Huizen van, J. (Jan) | 1777 | Timmermans, H.J. (Henk) | 1741 | -36 | ½ - ½ | |
| Verhey, D. (Rik) | 1759 | Grootheest van, A. (Arend) | 1625 | -134 | 0 - 1 | |
| Ammerlaan, T. (Thomas) | 1578 | Prijs, M.A. (Xander) | 1675 | 97 | 1 - 0 | |
| Huizen van, T. (Tim) | 1689 | Rijneveen, M. (Martijn) | 1644 | -45 | 0 - 1 | |
|
De Pionier 1 |
1793 |
Dordrecht 2 |
1698 | -95 | 4½-3½ |