Afgelopen zaterdag waren 93 schakers aanwezig in de gezellige Havik te Sliedrecht. Met een nieuwe formule waren Lennard den Boer in de Kroongroep en Matthijs van de Velde in de uitdagers groep daarbij. In de Open groep A speelden Otto van Haren, Hans Schreuder en Johan van de Griend. Hieronder hun resultaten, waarbij opviel dat SCD wederom in een toernooi niet tot een positieve TPR wist te komen. Deze keer was er 1 uitzondering...
Otto dus. Zijn bescheiden toelichting: "Henk Prins, Willem Kuiper en Wilco van de Velde (red.: inderdaad, broer van..) vond ik lekker, remise tegen Jerry van Rekom & de gebroeders Stokertjes. 1 x lelijk verloren en 2x spannend verloren. Niet ontevreden". Understatement met een TPR vrijwel gelijk aan Matthijs !
| Rang | Plaats | +/- | Sliedrecht Open Rapid | Groep | ELO | TPR | +/- | % | Punt | Partij |
| 7 | 8 | -1 | Lennard den Boer | Kroon | 2168 | 2106 | -62 | 39% | 3,5 | 9 |
| 18 | 19 | -1 | Matthijs v.d. Velde | Uitdager | 1930 | 1837 | -93 | 28% | 2,5 | 9 |
| 43 | 42 | 1 | Otto van Haren | A | 1786 | 1833 | 47 | 50% | 4,5 | 9 |
| 22 | 55 | -33 | Johan v.d. Griend | A | 1850 | 1604 | -246 | 38% | 3 | 8 |
| 50 | 59 | -9 | Hans Schreuder | A | 1705 | 1386 | -319 | 19% | 1,5 | 8 |
| 28 | 37 | -9 | SCD Totalen | 1888 | 1753 | -135 | 35% | 15 | 43 |
| Eindstand Kroongroep: | ELO | TPR | +/- | % |
| 1. Marijn den Hartog 6/9 | 2208 | 2310 | 102 | 67% |
| 2. Ricardo Klepke 6/9 | 2314 | 2310 | -4 | 67% |
| 3. Jan Jaap Janse 5/9 | 2090 | 2227 | 137 | 56% |
| 4. William Gijsen 5/9 | 2224 | 2227 | 3 | 56% |
| 5. Joël van der Werf 5/9 | 2182 | 2227 | 45 | 56% |
| 6. Adrian Mensing 5/9 | 2087 | 2227 | 140 | 56% |
| 7. Wouter Terlouw 4,5/9 | 2363 | 2189 | -174 | 50% |
| 8. Lennard den Boer 3,5/9 | 2168 | 2106 | -62 | 39% |
| 9. Arjan van der Leij 3,5/9 | 2074 | 2106 | 32 | 39% |
| 10. Gert Timmerman 1,5/9 | 2126 | 1910 | -216 | 17% |
| Totalen | 2184 | 2184 | 0 | 50% |
| Eindstand Uitdagersgroep: | ELO | TPR | +/- | % |
| 1. Joaquin Aerts 7/9 | 2048 | 2224 | 176 | 78% |
| 2. Jimmy Geboers 6,5/9 | 1999 | 2174 | 175 | 72% |
| 3. Gela Nikoladze 5/9 | 1965 | 2046 | 81 | 56% |
| 4. Dana Verheij 4,5/9 | 1996 | 2006 | 10 | 50% |
| 4. Bent Blokland 4,5/9 | 1986 | 2006 | 20 | 50% |
| 4. Junior Gonzales Ureta 4,5/9 | 2179 | 2006 | -173 | 50% |
| 4. Tim Schakel 4,5/9 | 1987 | 2006 | 19 | 50% |
| 4. Ronald Breedveld 4,5/9 | 2006 | 2006 | 0 | 50% |
| 9. Matthijs van de Velde 2,5/9 | 1930 | 1837 | -93 | 28% |
| 10. Paul de Freijtas 1,5/9 | 1940 | 1729 | -211 | 17% |
| Totalen | 2004 | 2004 | 0 | 50% |

Geconcentreerde Otto wint van Wilco (foto Ton Slagboom)

Johan aan het winnen tegen Hans (foto Ton Slagboom)