Ook in de RSB is ons eerste team nu koploper. Zelf versloeg het in de Crabbehoeve Ivoren Toren 2 met liefst 6,5-1,5 mede dankzij een fors ELO overwicht. Gisteravond werd concurrent Moerkapelle beentje gelicht door het sterke Barendrecht / IJsselmonde, mede dankzij een punt van ons oud-lid Andre Karbaat..
| Boer den, L. (Lennard) | 2160 | Ayala, L. (Leonardo) | 1980 | 1 - 0 | 180 |
| Timmermans, M.A. (Mark) | 2433 | Lee, J.B. (Jungbin) | 1948 | 1 - 0 | 485 |
| Pluymert, P.W. (Piet) | 2051 | Westerduin, P. (Philip) | 1959 | ½ - ½ | 92 |
| Hennekes, J. (Jacques) | 2054 | Rutten, A. (Arrian) | 1810 | 1 - 0 | 244 |
| Bruin de, W.J. (Wouter) | 1945 | Scheffer, W. (Wouter) | 1805 | 1 - 0 | 140 |
| Koppelaar, V.A. (Victor) | 1958 | Koppenens, J.F.B. (Ben) | 1529 | 0 - 1 | 429 |
| Pluymert, M.M. (Marcel) | 1977 | Veth, J.L. (Leo) | 1720 | 1 - 0 | 257 |
| Rijneveen, M. (Martijn) | 1737 | Salih, S.M. (Shakir) | 1711 | 1 - 0 | 26 |
| Dordrecht 1 | 2039 | Ivoren Toren 2 | 1808 | 6½-1½ | 232 |
Verslagje volgt mogelijk nog, vooral benieuwd hoe Victor een stuk achter kwam en verloor?!