De laatste snelschaakavond van het seizoen was een waar feest. Niet alleen door de 22 aanwezigen, maar ook door liefst 3 debutanten van 'zwaar' kaliber. Hartelijk welkom Mees van Batenburg, Arno Slagboom (nee, niet de broer van..) en Arnold van 't Hof (ja, de vader van..). Allen moesten het echter afleggen tegen winnaar Mark Timmermans, wederom met maar weer eens een 100% score. Snelschaakkampioen, volgens het reglement, is Lennard den Boer geworden met Piet Pluymert en Vincent als 'runner-ups'. Van harte gefeliciteeerd Lennard! Leuk te vermelden: Ben Sitton, Matthijs van de Velde, Otto van Haren en Tim Bouwmeester hebben alle ronden gespeeld..
Nr. | N | Eindstand Snelschaak | r6 | Totaal | Partij | % | n |
* | 1 | Mark Timmermans | 11 | 22,0 | 22 | 100% | 2 |
1 | 2 | Lennard den Boer | 6,5 | 45,0 | 56 | 80% | 5 |
* | 3 | Mees van Batenburg | 9 | 9,0 | 11 | 82% | 1 |
2 | 4 | Piet Pluymert | 25,0 | 34 | 74% | 3 | |
* | 5 | Arnold van 't Hof | 8 | 8,0 | 11 | 73% | 1 |
3 | 6 | Vincent Pijnacker | 23,5 | 34 | 69% | 3 | |
4 | 7 | Jacques Hennekes | 38,0 | 56 | 68% | 5 | |
* | 8 | Arno Slagboom | 6 | 6,0 | 11 | 55% | 1 |
* | 9 | Rick Jelier | 6 | 12,5 | 21 | 60% | 2 |
5 | 10 | Jan Willem Versloot | 5,5 | 26,5 | 44 | 60% | 4 |
* | 11 | Berend Eikelboom | 6,5 | 11 | 59% | 1 | |
6 | 12 | Adri Timmermans | 6 | 31,0 | 56 | 55% | 5 |
7 | 13 | Ben Sitton | 5,5 | 37,0 | 67 | 55% | 6 |
8 | 14 | Victor Koppelaar | 6 | 30,0 | 45 | 67% | 5 |
9 | 15 | Wouter de Bruin | 5,5 | 28,5 | 55 | 52% | 5 |
10 | 16 | Johan van de Griend | 4,5 | 28,5 | 67 | 43% | 5 |
11 | 17 | Matthijs van de Velde | 5 | 36,5 | 67 | 54% | 6 |
12 | 18 | Marcel Pluymert | 18,0 | 34 | 53% | 3 | |
* | 19 | Cor Oliemans | 5,5 | 10 | 55% | 1 | |
13 | 20 | Rany al Zuhairy | 5,5 | 29,0 | 51 | 57% | 5 |
14 | 21 | Marcel den Boer | 22,0 | 44 | 50% | 4 | |
15 | 22 | Jan van Genderen | 4 | 23,5 | 56 | 42% | 5 |
* | 23 | John van de Laar | 3,5 | 12 | 29% | 1 | |
* | 24 | Jacques Malschaert | 9,5 | 21 | 45% | 2 | |
16 | 25 | Teus Slotboom | 5,5 | 30,0 | 56 | 54% | 5 |
17 | 26 | Martijn Rijneveen | 4,5 | 10,5 | 34 | 31% | 3 |
18 | 27 | Otto van Haren | 5 | 30,0 | 67 | 45% | 6 |
19 | 28 | Harrie van de Velde | 15,5 | 32 | 48% | 3 | |
20 | 29 | Tim Bouwmeester | 4,5 | 24,0 | 63 | 38% | 6 |
* | 30 | Sam Impens | 7,0 | 11 | 64% | 1 | |
21 | 31 | Walter van 't Hof | 14,5 | 33 | 44% | 3 | |
* | 32 | Hans Berrevoets | 3,5 | 7,5 | 15 | 50% | 2 |
22 | 33 | Sylvian Kuijl | 13,5 | 39 | 35% | 4 | |
23 | 34 | Tim de Bruin | 9,0 | 31 | 29% | 4 | |
* | 35 | Rob Sprangers | 2 | 7,0 | 21 | 33% | 2 |
* | 36 | Bjorn Mol | 2 | 4,5 | 21 | 21% | 2 |
24 | 37 | Gert-Jan Tinke | 6,5 | 30 | 22% | 3 | |
* | 38 | Mahender Mangrey | 0,0 | 10 | 0% | 1 |
Spannende pot tussen Mees en Arno met toeschouwers Otto en Rick (foto Ton Slagboom)