21e Peter van der Laars toernooi een prooi voor Lennard

De 21e editie van het Peter van der Laars toernooi, dat even van de agenda verdwenen leek te zijn, kwam er toch weer. Lennard den Boer was vooraf een van de favorieten. Hij maakte die rol vanaf het eerste moment waar door van kop af te winnen. Uiteindelijk liet hij professioneel in de laatste ronden een paar kruimels voor de mindere goden, maar toen kon hem de eindzege nog maar moielijk ontgaan.

Na het afscheid van Peter als organisator van dit unieke toernooi, was het Iwahn Apon, die niet alleen vond dat het toernooi niet verloren mocht gaan. Hij ondernam ook stappen en op de brede stoep voor de Apotheek Galilea was dan ook ruimte genoeg voor de 42 deelnemers. Ook een record.

(Foto hiernaast met dank aan Tom van Bokhoven)

Na een lange dag, waarop het weer echt meewerkte, en de organisator voor een uitmuntende indische lunch en voldoende versnaperingen had gezorgd, konden de prijzen worden verdeeld. Zoals gezegd, Lennard zegevierde, Piet werd tweede en Dirk Pulles werd derde.

De overige prijswinnaars vind u op de bijgaande overzichten. Fotos vind u op tomsschaakboeken

Eindranglijst 

Plaats : Naam                             Punten    WP     SB
 
   1   : Boer, Lennard den                 14,5   101,0  162,75
   2   : Pluijmert, Piet                   13,0    96,5  131,50
   3   : Pulles, Dirk                      12,5   101,0  132,50
   4   : Slagboom, Ton                     12,0   100,5  128,00
   5   : Hennekes, Jacques                 12,0    94,0  115,00
   6   : Eikelboom, Berend                 11,5   102,0  122,25
   7   : Timmermans, Adri                  11,5    92,5  115,25
   8   : Slagboom, Arno                    11,0    99,5  117,50
   9   : Griend, Johan van der             11,0    93,0  106,25
  10   : Smeets, Pierre                    10,5   103,5  115,00
  11   : Blommestein, Victor van           10,5    92,5   96,25
  12   : Weert, Gerben van der             10,5    83,0   85,25
  13   : Pluymert, Marcel                  10,0    93,0   93,50
  14   : Koppelaar, Victor                 10,0    91,5   95,50
  15   : Visser, Theo                      10,0    84,5   84,00
  16   : Haren, Otto van                   10,0    82,5   82,00
  17   : Dwars, Conchita                   10,0    80,5   76,00
  18   : Maertelaere, Anton de              9,5    80,5   81,50
  19   : Grootheest, Arend van              9,5    78,0   73,25
  20   : Zwartjes, Gert                     9,0    88,0   76,00
  21   : Wingerden, Erwin van               9,0    81,5   74,25
  22   : Pulles, Mari                       9,0    80,0   73,00
  23   : Peters, Elroy                      9,0    80,0   73,00
  24   : Groot, Dick                        9,0    77,5   59,50
  25   : Bokhoven, Anton van                9,0    72,5   62,00
  26   : Manen, Bert van                    8,5    83,0   68,50
  27   : Hardam, Rien                       8,5    82,5   66,25
  28   : Roos, Paul de                      8,0    82,0   62,50
  29   : Uyttenhove, Pearl                  8,0    76,5   61,50
  30   : Wijnhoven, Francijna               8,0    72,0   55,50
  31   : Hulst, Mark van                    8,0    65,5   42,00
  32   : Thuraisingham, Cletus              8,0    61,0   40,50
  33   : Barends, Henk                      7,5    72,5   43,75
  34   : Braat, Gerard                      7,0    71,5   49,50
  35   : Ruijter, Jack de                   7,0    70,5   45,50
  36   : Laars, Peter van der               6,5    58,0   34,75
  37   : Dalen, Koos van                    6,0    71,5   38,00
  38   : Geldorp, Ciska van                 6,0    57,0   27,75
  39   : Harms, Aart                        5,0    66,5   29,75
  40   : Boonstoppel, Aad                   5,0    62,0   24,00
  41   : Vree, Henk de                      5,0    61,0   28,50
  42   : Leeflang, Jan                      2,5    60,0   13,25
Winnaars groep 2
     1 : Weert, Gerben van der                29,0
     2 : Griend, Johan van der                20,0
     3 : Pluymert, Marcel                     10,4
Winnaars groep 3
     1 : Visser, Theo                         51,3
     2 : Peters, Elroy                        44,6
     3 : Pulles, Mari                         37,1
Winnaars groep 4
     1 : Ruijter, Jack de                     37,6
     2 : Dalen, Koos van                      27,4
     3 : Wijnhoven, Francijna                 27,2