11e Hoogendoorn toernooi succesvol

Met een opkomst van 53 spelers was het 11e Hoogendoorn toernooi, nu voor het eerst in eigen beheer door de SCD, al op voorhand een succes. Zeker omdat we o.a. deelnemers uit Duitsland, België, een trio uit Haarlem en een heuse FM uit Tilburg mochten verwelkomen.

Winnaar werd, met 7 uit 7 (!), dan ook die FM met ELO 2208: de sympathieke Frans Konings. Het erepodium werd verder opgevuld door Erik v. Esterik (Zeist) en Gijs v. Dongen (Overschie).

Die laatste speelde een sterk toernooi door o.a. onze eigen Lennard te verslaan en ook een gooi te doen naar de ratingprijs. Die bleef echter in Dordrecht dankzij een ouderwets op dreef zijnde John van Waardenberg (DWD). John tikte als vijfde aan met een superscore van 5,5 uit 7 !

Voorzitter Arend van Grootheest reikte ook nog prijzen uit aan de nummers  10,20,30 en 40 zijnde Jimmy Geboers, Hans Uittenboogaard, fotograaf Thijs van Hoek en Bob Ameling. Bovendien werden de dame Henrieke van der Knijff, 'poedel' Aart Harms en laagste ELO Rene Kooijmans niet vergeten. Tot slot werd Lennard den Boer ex aequo met Marcel Pluymert en John van de Laar de beste SCD-er op basis van weerstandspunten. John bleef nog lang aan de bar protesteren, maar de uiterst vriendelijke wedstrijdleider Mark .v.d. Hulst bleef onverbiddelijk...

Buiten de prijzen kwam relatief de beste prestatie op naam van Anton van Bokhoven. Hij haalde liefst 3,5 uit 7 en boekte daarmee de grootste ELO winst van onze 21 deelnemende clubleden !

Nr Pl Name ELO Pt TPR SB
1 1 Konings, Frans (FM) 2208 7 2658 33,50
2 4 Van Esterik, Erik 1992 5,5 2086 24,75
3 14 Van Dongen, Gijs 1789 5,5 2072 21,75
4 5 Ydo, Pim 1981 5,5 2015 22,25
5 38 Van Waardenberg, John 1506 5,5 1837 19,25
6 2 Den Boer, Lennard 2112 5 1949 18,50
7 6 Pluymert, Marcel 1919 5 1984 18,00
8 17 Van de Laar, John 1750 5 1805 19,50
9 12 Ehrhardt, Matthias (DUI) 1799 5 1842 15,00
10 8 Geboers, Jimmy (BEL) 1879 5 1821 16,50
11 10 Van de Griend, Johan 1860 4,5 1787 14,25
12 9 Jongeneel, Wim 1868 4,5 1762 16,00
13 15 Van Blommestein, Victor 1776 4,5 1878 13,75
14 20 Van den Berg, Jaap 1717 4 1772 13,50
15 27 Werkhoven, Maarten 1652 4 1758 14,00
16 26 Oudshoorn, Paul 1657 4 1661 13,00
17 28 Everaars, Han 1649 4 1811 11,50
18 11 Kleinjan, Pim 1852 4 1826 11,50
19 35 Van Dongen, Sam 1543 4 1582 12,50
20 32 Uittenbogaard, Hans 1564 4 1706 10,00
21 13 Kastelein, Gerard 1791 4 1590 12,50
22 18 Liefbroer, Aat 1731 4 1636 10,50
23 24 Van Haren, Otto 1682 4 1603 10,50
24 16 De Bruin, Wouter 1764 4 1614 10,75
25 7 Franx, Jan-Paul 1900 4 1568 10,50
26 21 Van 't Hoff, Kees 1709 3,5 1750 11,25
27 3 Algera, Symon 2039 3,5 1790 12,75
28 44 Van Bokhoven, Anton 1334 3,5 1486 8,00
29 45 Kerkmeester, Cedric 1312 3 1599 12,75
30 29 Van Hoek, Thijs 1647 3 1641 10,50
31 25 Van Rijs, Piet 1664 3 1591 7,50
32 30 Dortmond, Coen 1615 3 1579 7,00
33 42 Rijneveen, Martijn 1478 3 1459 7,75
34 19 Dobber, Bert 1719 3 1599 7,00
35 22 De Vries, Ronald 1696 3 1644 7,00
36 36 Van der Kooi, Anne 1540 3 1505 6,50
37 34 Hobe, Ton 1550 3 1532 6,00
38 33 De Roos, Paul 1557 3 1536 8,00
39 46 Thurai, Cletus 1299 3 1453 6,50
40 23 Ameling, Bob 1684 3 1408 4,75
41 52 Fafié, Peter 1120 2,5 1287 6,50
42 41 Van der Knijff, Henrieke 1500 2,5 1404 5,50
43 37 Van Manen, Bert 1506 2,5 1450 3,75
44 31 Zwartjes, Gert 1590 2,5 1489 4,75
45 47 Van Hulst, Mark 1270 2 726 5,00
46 40 Franx, Pieter 1500 2 1247 3,50
47 48 Jadoenath, Ramesh 1200 2 1331 3,00
48 39 Jelier, Rick 1504 2 1334 1,50
49 50 De Ruijter, Jack 1193 2 1127 2,00
50 53 Kooijmans, René 780 2 667 2,00
51 49 Van Breugel, Cor 1200 1,5 1445 3,75
52 43 Barends, Henk 1381 1,5 1330 4,00
53 51 Harms, Aart 1142 1 665 1,00

Gezien de reacties van de deelnemers (en daar gaat het toch om) kunnen we terugzien op een succesvol toernooi. In 2017 zullen we het 12e Hoogendoorn toernooi graag weer organiseren.

Dank van / aan: Arend van Grootheest - Jan Willem Versloot - Mark van Hulst - Ton Slagboom